Certificato per esportazione Argentina
Protocollo analitico per l’esportazione di vino in Argentina.

Quando viene richiesto?
Questo pacchetto analitico, sviluppato sulla base di oltre 30 anni di esperienza dei laboratori di Unione Italiana Vini, risponde ai requisiti analitici richiesti per l’esportazione di vino verso l’Argentina a partire dal 1° gennaio 2026.
Si raccomanda di consultare il proprio esportatore o distributore per verificare che quanto proposto soddisfi le loro esigenze specifiche.
Sede di riferimento
Quantità minima: 2* bottiglie da almeno 750 ml.
*La seconda bottiglia è facoltativa, se consegnata verrà conservata dal laboratorio come controcampione per 60 giorni dalla data di emissione del rapporto di prova. L’eventuale apertura del controcampione per finalità analitiche verrà eseguita solo previa autorizzazione scritta da parte del cliente.
| MATRICE / Note | ANALISI | UM | LOQ | TECNICA ANALITICA |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo | ml/100ml | 0.05 | Distillazione + Densimetria elettronica | |
| Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) | ml/100 ml | 0.05 | Calcolo | |
| Densità relativa a 20°C | Densimetria elettronica | |||
| Zuccheri (Glucosio e Fruttosio) | g/l | 0.5 | Enzimatica | |
| Estratto secco totale | g/l | 1 | Densimetria elettronica | |
| Estratto ridotto (da calcolo) | g/l | 1 | Calcolo | |
| Estratto non riduttore (da calcolo) | g/l | 1 | Calcolo | |
| Ceneri | g/l | 0.1 | Gravimetria | |
| Acidità totale | g/l | 3 | Titolazione | |
| Acidità volatile (in a.acetico dedotta SO2) | g/l | 0.15 | Titolazione | |
| Anidride solforosa totale iodometrica | mg/l | 10 | Titolazione | |
| Metanolo | mg/l | 30 | GC-FID | |
| Vini frizzanti o spumanti | Sovrapressione (metodo afrometrico) | bar | 0.5 | Lettura Afrometrica |
Vuoi prenotare questo servizio di analisi?
Compila il form e contattaci!