
Cosa determina la presenza di metalli pesanti nei prodotti vitivinicoli?
I metalli pesanti, come piombo, rame, cadmio e zinco, possono essere introdotti nei prodotti vitivinicoli durante la coltivazione, attraverso il suolo o i trattamenti fitosanitari, o durante la vinificazione, a causa di contaminazioni da attrezzature, materiali enologici o processi di lavorazione.
Perché monitorarli?
La presenza di metalli pesanti nei vini può influire negativamente sulla qualità organolettica e sulla sicurezza alimentare. Il monitoraggio è fondamentale per garantire la conformità ai limiti normativi previsti, prevenire rischi per la salute dei consumatori e assicurare la commerciabilità del prodotto, specialmente nei mercati internazionali.
Quando è consigliato il controllo?
Il controllo dei metalli pesanti è consigliato in diverse fasi della produzione:
- Pre-vendemmia: per valutare il rischio di contaminazione delle uve.
- Durante la vinificazione: per individuare eventuali contaminazioni legate ai processi produttivi.
- In fase di acquisto: per verificare che le materie prime o le masse in ingresso rispettino i requisiti di sicurezza e qualità.
- Prima dell’imbottigliamento o della distribuzione: per garantire il rispetto dei requisiti di legge e la qualità del prodotto finale.
Questo servizio si rivolge a cantine, produttori vitivinicoli e operatori del settore che desiderano assicurare la qualità e la sicurezza dei loro vini.
Sede di riferimento
Quantità minima: 50 ml.
| MATRICE | ANALISI | UM | LOQ | TECNICA DI PROVA |
| Aceto, Aceto balsamico, Alcol, Alimenti, Bevande spiritose, Birra, MCR, Mosto, Mosto concentrato, Succo di frutta, Uva, Vino, Mela e Condimenti a base mela o prodotti vitivinicoli | Alluminio | mg/l | 0.20 | ICP-MS |
| Antimonio | µg/l | 1.25 | ||
| Argento | µg/l | 1.00 | ||
| Arsenico | µg/l | 1.25 | ||
| Bario | µg/l | 25.00 | ||
| Berillio | µg/l | 0.25 | ||
| Boro | mg/l | 1.25 | ||
| Cadmio | µg/l | 0.25 | ||
| Calcio | mg/l | 15.00 | ||
| Cesio | µg/l | 1.25 | ||
| Cobalto | µg/l | 0.50 | ||
| Cromo | µg/l | 2.50 | ||
| Ferro | mg/l | 0.80 | ||
| Litio | mg/l | 0.005 | ||
| Magnesio | mg/l | 15.00 | ||
| Manganese | mg/l | 0.20 | ||
| Molibdeno | µg/l | 1.00 | ||
| Mercurio | µg/l | 1.00 | ||
| Nichel | µg/l | 5.00 | ||
| Piombo | µg/l | 5.00 | ||
| Potassio | mg/l | 125 | ||
| Rame | mg/l | 0.10 | ||
| Rubidio | mg/l | 0.25 | ||
| Selenio | µg/l | 2.50 | ||
| Sodio | mg/l | 5.0 | ||
| Stagno | mg/l | 0.25 | ||
| Stronzio | mg/l | 0.13 | ||
| Tallio | µg/l | 0.13 | ||
| Vanadio | µg/l | 2.50 | ||
| Zinco | mg/l | 0.2 |
Vuoi prenotare questo servizio di analisi?
Compila il form e contattaci!